- 価格
- 2400万円
- 売地
- 坪単価
- 3.94万円
|
|
| 所在地 | 埼玉県秩父市黒谷 |
|---|---|
| 交通 | 秩父鉄道和銅黒谷駅 徒歩26分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 2,016m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 39.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 農用地除外申請・農転許可 現況有姿売買 瑕疵免責 契約不適合責任免責 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









